
РОССИЯ , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 2020 ГОД 

| ОБРАЗЕЦ (8-980-654-0036) | |||||||
| ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТА на ОБУСТРОЙСТВО  с  КЕССОНОМ   ДОЧИСТА КС 1200 и МОНТАЖОМ  НАСОСНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||
|  | Динамический уровень | 20 | м. |  |  | ||
|  | Глубина опускания насоса | 30 | м. |  |  | ||
|  | Водопотребление до  | 2 | м3/час |  |  | ||
|  | Давление до  | 4 | атм. |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
| 1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Ст-ть (руб.) | |||
| Насос погружной "ДЖИЛЕКС" 40/50 ПРОФ 13; 4", 0.75кВт [шт.] | 1 | 9000 | 7 000 | ||||
| Адаптер  1" | 0 | 2 500 | 0 | ||||
| Мембранный бак "ДЖИЛЕКС" 100 л. [шт.] | 0 | 6500 | 6500 | ||||
| Блок управления насосом | 1 | 1 950 | 3500 | ||||
| Блок управления насосом ДЖИЛЕКС 9001 [шт.] | 0 | 3500 | 0 | ||||
| КЕССОН пластиковый ДОЧИСТА 1200 [шт.] 1850Х1450, ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ 1200 мм. без лестницы | 0 | 39900 | 39900 | ||||
| Оголовок ДЖИЛЕКС ОСП Ø110-133/32   [шт.] | 1 | 2500 | 2500   | ||||
| Поливочный кран 1/2 [компл.] | 0 | 2000 | 0 | ||||
| Кабель погружной пищевой TML 3х1.5 [м.] | 0 | 234 | 0 | ||||
| Кабель силовой КГ 2х1.5 [м.]* | 25 | 60 | 1500 | ||||
| Кабель ПВС 3 Х 0.75 [м.]* | 0 | 16 | 0 | ||||
| Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 1 406 | 0 | ||||
| Трос нержавеющий 3 мм [м.] | 30 | 45 | 1350 | ||||
| Зажимы для троса [шт.] | 4 | 75 | 300 | ||||
| Обратный клапан 1" в сборе с ниппелем 1" | 1 | 750 | 750 | ||||
| Труба водопроводная ПНД 32 PN10 [м.]* | 30 | 60 | 1 800 | ||||
| Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.]* | 0 | 43 | 0 | ||||
|  Клапан зимнего слива [шт.] | 0 | 5500 | 0 | ||||
| Подогревающий кабель для ввода [м.] | 0 | 350 | 0 | ||||
| Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||||
| Электрические коммуникации (К8) [компл.] | 1 | 500 | 500 | ||||
| Герметизатор ввода в кессон (К1) [шт.] | 1 | 3500 | 3500 | ||||
| Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 3000 | 6500 | ||||
| Гидроизоляция на один ввод [компл.] | 0 | 1000 | 0 | ||||
| ИТОГО за ОБОРУДОВАНИЕ [руб.] | 75600 | ||||||
| 2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Ст-ть (руб.) | |||
| Монтажные работы по обустройство  с кессоном | 1 | 25000 | 25000 | ||||
| Траншея за 1 метр*  |  | 5 | 1 200 | 6000 | |||
| Обратная засыпка грунта за 1 метр*  | 0 | 700 | 0 | ||||
| Котлован  | 0 | 9000 | 0 | ||||
| Подкоп под дом при отсутствии подвала  | 0 | 4500 | 0 | ||||
| Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) шт  | 0 | 1500 | 0 | ||||
| Транспортные расходы   | 1 | 5000 | 5000 | ||||
| Пусконаладочные работы | 1 | 3000 | 3000 | ||||
| Гидроизоляционные работы [за 1 ввод]  | 0 | 2000 | 0 | ||||
| Дополнительные транспортные расходы (раб.день) | 0 | 2000 | 0 | ||||
| Подъемная техника [смена] | 0 | 6 000 | 0 | ||||
| Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 39000 | ||||||
| ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 114600 | ||||||

